日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2026年1月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
表1 小売電気事業者が「テス・エンジニアリング株式会社」の場合
単位:円/kWh(税込)
電力エリア
| 契約種別
| 2026年1月
|
電気・ガス料金支援 反映前
| 電気・ガス料金支援 反映後※
|
北海道
| 特別高圧 | ▲ 2.40 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 2.46 | ▲ 4.76 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 2.46 |
| 低圧 | ▲ 7.35 |
東北
| 特別高圧 | ▲ 8.17 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 8.44 | ▲ 10.74 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 8.44 |
| 低圧 | ▲ 8.75 |
東京
| 特別高圧 | ▲ 1.70 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.73 | ▲ 4.03 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.73 |
| 低圧 | ▲ 7.72 |
中部
| 特別高圧 | 0.83 |
| 高圧(1日検針) | 0.84 | ▲ 1.46 |
| 高圧(分散検針) | 0.84 |
| 低圧 | 0.79 |
北陸
| 特別高圧 | ▲ 7.42 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 7.57 | ▲ 9.87 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 7.57 |
| 低圧 | ▲ 7.95 |
関西
| 特別高圧 | ▲ 1.19 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.20 | ▲ 3.50 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.20 |
| 低圧 | 2.61 |
中国
| 特別高圧 | ▲ 1.62 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.65 | ▲ 3.95 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.65 |
| 低圧 | ▲ 10.11 |
四国
| 特別高圧 | ▲ 7.08 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 7.27 | ▲ 9.57 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 7.27 |
| 低圧 | ▲ 7.15 |
九州
| 特別高圧 | ▲ 1.08 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.10 | ▲ 3.40 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.10 |
| 低圧 | 1.06 |
※補助金(電気・ガス料金支援事業)による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):2.3円/kWh)を反映しております。高圧供給(分散検針)及び低圧供給につきましては、2月分からの適用となります。