日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2025年9月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア
| 契約種別
| 2025年9月
|
電気・ガス料金支援 反映前
| 電気・ガス料金支援 反映後※
|
北海道
| 特別高圧 | ▲ 2.42 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 2.48 | ▲ 3.48 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 2.48 | ▲ 3.68 |
| 低圧 | ▲ 7.35 | ▲ 9.75 |
東北
| 特別高圧 | ▲ 8.06 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 8.32 | ▲ 9.32 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 8.32 | ▲ 9.52 |
| 低圧 | ▲ 8.63 | ▲ 11.03 |
東京
| 特別高圧 | ▲ 1.45 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.48 | ▲ 2.48 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.48 | ▲ 2.68 |
| 低圧 | ▲ 7.50 | ▲ 9.90 |
中部
| 特別高圧 | 1.12 |
| 高圧(1日検針) | 1.14 | 0.14 |
| 高圧(分散検針) | 1.14 | ▲ 0.06 |
| 低圧 | 1.19 | ▲ 1.21 |
北陸
| 特別高圧 | ▲ 7.48 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 7.63 | ▲ 8.63 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 7.63 | ▲ 8.83 |
| 低圧 | ▲ 8.02 | ▲ 10.42 |
関西
| 特別高圧 | ▲ 1.17 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.18 | ▲ 2.18 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.18 | ▲ 2.38 |
| 低圧 | 2.77 | 0.37 |
中国
| 特別高圧 | ▲ 1.65 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.68 | ▲ 2.68 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.68 | ▲ 2.88 |
| 低圧 | ▲ 10.15 | ▲ 12.55 |
四国
| 特別高圧 | ▲ 7.13 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 7.32 | ▲ 8.32 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 7.32 | ▲ 8.52 |
| 低圧 | ▲ 7.19 | ▲ 9.59 |
九州
| 特別高圧 | ▲ 1.07 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.09 | ▲ 2.09 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.09 | ▲ 2.29 |
| 低圧 | 1.09 | ▲ 1.31 |
※補助金(電気・ガス料金負担軽減支援事業)による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):1.0円/kWh、高圧供給(分散検針):1.20円/kWh、低圧供給:2.40円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。