日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2024年10月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア
| 契約種別
| 2024年10月
|
激変緩和措置反映前
| 激変緩和措置反映後※
|
北海道
| 特別高圧 | ▲ 0.40 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 0.41 | ▲ 1.71 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 0.41 | ▲ 2.41 |
| 低圧 | ▲ 5.48 | ▲ 9.48 |
東北
| 特別高圧 | ▲ 6.55 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 6.76 | ▲ 8.06 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 6.76 | ▲ 8.76 |
| 低圧 | ▲ 7.01 | ▲ 11.01 |
東京
| 特別高圧 | ▲ 1.11 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.14 | ▲ 2.44 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.14 | ▲ 3.14 |
| 低圧 | ▲ 6.19 | ▲ 10.19 |
中部
| 特別高圧 | 2.41 |
| 高圧(1日検針) | 2.45 | 1.15 |
| 高圧(分散検針) | 2.45 | 0.45 |
| 低圧 | 2.75 | ▲ 1.25 |
北陸
| 特別高圧 | ▲ 5.99 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 6.11 | ▲ 7.41 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 6.11 | ▲ 8.11 |
| 低圧 | ▲ 6.42 | ▲ 10.42 |
関西
| 特別高圧 | ▲ 0.27 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 0.28 | ▲ 1.58 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 0.28 | ▲ 2.28 |
| 低圧 | 4.01 | 0.01 |
中国
| 特別高圧 | ▲ 6.70 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 6.87 | ▲ 8.17 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 6.87 | ▲ 8.87 |
| 低圧 | ▲ 8.14 | ▲ 12.14 |
四国
| 特別高圧 | ▲ 5.61 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 5.76 | ▲ 7.06 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 5.76 | ▲ 7.76 |
| 低圧 | ▲ 5.64 | ▲ 9.64 |
九州
| 特別高圧 | ▲ 0.24 |
| 高圧(1日検針) | ▲ 0.25 | ▲ 1.55 |
| 高圧(分散検針) | ▲ 0.25 | ▲ 2.25 |
| 低圧 | 2.26 | ▲ 1.74 |
※国の電気・ガス価格激変緩和対策事業による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):1.3円/kWh、高圧供給(分散検針):2.0円/kWh、低圧供給:4.0円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。