日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2024年8月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア
| 契約種別
| 2024年8月
|
北海道
| 特別高圧 | ▲ 0.64 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 2.66 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 0.66 |
| 低圧 | ▲ 5.69 |
東北
| 特別高圧 | ▲ 6.66 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 8.88 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 6.88 |
| 低圧 | ▲ 7.13 |
東京
| 特別高圧 | ▲ 1.25 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 3.28 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 1.28 |
| 低圧 | ▲ 6.31 |
中部
| 特別高圧 | 2.28 |
| 高圧供給1日検針※ | 0.31 |
| 高圧供給分散検針 | 2.31 |
| 低圧 | 2.54 |
北陸
| 特別高圧 | ▲ 6.07 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 8.19 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 6.19 |
| 低圧 | ▲ 6.50 |
関西
| 特別高圧 | ▲ 0.32 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 2.32 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 0.32 |
| 低圧 | 3.89 |
中国
| 特別高圧 | ▲ 6.82 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 8.99 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 6.99 |
| 低圧 | ▲ 8.25 |
四国
| 特別高圧 | ▲ 5.72 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 7.87 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 5.87 |
| 低圧 | ▲ 5.76 |
九州
| 特別高圧 | ▲ 0.28 |
| 高圧供給1日検針※ | ▲ 2.28 |
| 高圧供給分散検針 | ▲ 0.28 |
| 低圧 | 2.19 |
※電気・ガス価格激変緩和対策事業による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):2.0円/kWh)を反映しております。高圧供給(分散検針)及び低圧供給につきましては、9月分からの適用となります。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。