燃料費調整単価のお知らせ(2025年11月分)
2025年10月27日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
						2025年11月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
表1 小売電気事業者が「テス・エンジニアリング株式会社」の場合
単位:円/kWh(税込)
| 電力エリア | 契約種別 | 2025年11月 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 特別高圧 | ▲ 2.60 | 
| 高圧 | ▲ 2.67 | |
| 低圧 | ▲ 7.53 | |
| 東北 | 特別高圧 | ▲ 8.21 | 
| 高圧 | ▲ 8.47 | |
| 低圧 | ▲ 8.79 | |
| 東京 | 特別高圧 | ▲ 1.65 | 
| 高圧 | ▲ 1.69 | |
| 低圧 | ▲ 7.65 | |
| 中部 | 特別高圧 | 0.95 | 
| 高圧 | 0.96 | |
| 低圧 | 0.93 | |
| 北陸 | 特別高圧 | ▲ 7.56 | 
| 高圧 | ▲ 7.71 | |
| 低圧 | ▲ 8.10 | |
| 関西 | 特別高圧 | ▲ 1.23 | 
| 高圧 | ▲ 1.24 | |
| 低圧 | 2.62 | |
| 中国 | 特別高圧 | ▲ 1.76 | 
| 高圧 | ▲ 1.79 | |
| 低圧 | ▲ 10.26 | |
| 四国 | 特別高圧 | ▲ 7.22 | 
| 高圧 | ▲ 7.41 | |
| 低圧 | ▲ 7.28 | |
| 九州 | 特別高圧 | ▲ 1.11 | 
| 高圧 | ▲ 1.14 | |
| 低圧 | 1.01 | 
表2 小売電気事業者が「東北電力株式会社」の場合
単位:円/kWh(税込)
| 電力エリア | 契約種別 | 2025年11月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費 調整単価 | 市場価格 調整単価 | 燃料費等 調整単価 | ||
| 東京 | 特別高圧 | ▲ 2.30 | 0.73 | ▲ 1.57 | 
| 高圧 | ▲ 2.37 | 0.75 | ▲ 1.62 | |
| 低圧 | - | - | ▲ 9.65 | |
※東京エリアの高圧以上については,端数処理の関係により,燃料費調整単価と市場価格調整単価の合計が適用単価と一致しない場合があります。
							※詳細は東北電力株式会社のホームページをご確認ください
							(https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/adjust/adjust_value/)。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
						https://www.tess-eng.co.jp/contact/
						※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
						そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
						ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
















